Eco-activiteit op bufferstrook en/ of als ‘niet productief’?
De meeste eco-activiteiten mogen, ook in 2024, worden toegepast op een bufferstrook. De meeste eco-activiteiten kunnen echter vaak niet samengaan met ‘niet-productief areaal’ (NPA). Als dit wel mogelijk is telt de waarde van de eco-activiteit niet altijd mee.
Eco-activiteit op bufferstrook en/of als NPA
In tabel 1 staat welke eco-activiteiten op een bufferstrook zijn toegestaan en welke niet. Daarnaast is aangegeven of een eco-activiteit ingezet mag worden op (delen van) percelen die als NPA worden ingezet. Tevens is aangegeven wat de gevolgen zijn voor de punten en de waarde binnen de eco-regeling.
Tabel 1. Mogelijkheden eco-activiteiten op bufferstrook of als NPA
| Eco-activiteit | Op bufferstrook | Gecombineerd met NPA
|
||
| Toegestaan? | Toegestaan? | Punten? | Waarde? | |
| Rustgewas | Ja | Nee | – | – |
| Vezelgewas | Ja | Nee | – | – |
| Stikstofbindend gewas | Ja | Nee | – | – |
| Meerjarige teelt | Ja | Nee | – | – |
| Langjarig grasland | Ja | Nee | – | – |
| Kruidenrijk grasland | Ja | Nee | – | – |
| Natte teelt | Ja | Nee | – | – |
| Vroeg ras rooigewas uiterlijk 31 augustus | Ja | Nee | – | – |
| Vroeg ras rooigewas uiterlijk 31 oktober | Ja | Nee | – | – |
| Gras/klaver | Ja | Nee | – | – |
| Strokenteelt | Ja | Ja1 | Ja | Ja |
| Onderzaai vanggewas | Ja | Nee | – | – |
| Groenbedekking | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Biologische bestrijding | Ja | Nee | – | – |
| Precisiebemesting | Nee | Nee | – | – |
| Precisiegewasbescherming | Nee | Nee | – | – |
| Fertigatie | Nee | Nee | – | – |
| Weidegang categorie 1 (min. 1.500 uur/jaar) | Ja | Nee | – | – |
| Weidegang categorie 1 (min. 2.500 uur/jaar) | Ja | Nee | – | – |
| Heg, haag, struweel | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Landschapselement hout | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Groene braak | Nee | Ja | Ja | Nee |
| Bufferstrook met kruiden langs bouwland/blijvende teelt | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Bufferstrook met kruiden langs grasland | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Biologische landbouw (SKAL) | Ja | Ja | Ja | Ja |
1 Geldt alleen voor de strook die niet-productief is.
NPA in combinatie met stikstofbindende gewassen
De hoofdregel van GLMC 8 is dat een bedrijf 4% NPA aanlegt. Eén van de alternatieven is dat het bedrijf tenminste 3% van het bouwland inzet als NPA en daarnaast op minimaal 4% van het bouwland een stikstofbindend gewas teelt (zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen). Op dit areaal kan, dat wel productief is, kan de eco-activiteit ‘stikstofbindende gewas’ worden toepast. Zie voor meer informatie ons bericht Alternatieven 4% niet-productief beperkt inzetbaar.
Geen waarde eco-activiteit
Als een bedrijf de eco-activiteit ‘stikstofbindend gewas’ op deze manier inzet voor NPA, dan tellen voor de eco-regeling wel de punten, maar telt niet de waarde van deze eco-activiteit.